Matériaux en blocs / en plaques
Pour vos découpes, nous pouvons vous proposer 24 matériaux différents dans la gamme des blocs et 4 dans celle des plaques.
Bloc en acier inoxydable
Blocs découpés dans un matériau forgé, contrôlés par ultrasons, sciés sur tous les côtés, tolérance de sciage : -0/+5 mm (l'objectif est de +3 mm)
Dimensions allant de 10 x 10 x 10 mm à 3 000 x 600 x 400 mm (en fonction de la taille du matériau de départ)
| DIN-Bezeichnung | AISI | Zusätze | Kaltumformung | Polierbarkeit | Spanbarkeit | Schweißeignung | Magnetisch | Härtbarkeit | Korrosionsbeständigkeit | Werkstoff Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | ja | ja | +++ | gut | ja | - | ++ | 1.4021 | |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420C | S | - | ja | + | schlecht | ja | ja | ++ | 1.4034 |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | ja | ja | + | gut | ja | - | +++ | 1.4057 | |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | 430F | S | ja | - | ++++ | schlecht | ja | - | + | 1.4104 |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B | V | - | ja | +++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | 1.4112 |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | - | ja | +++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | 1.4122 | ||
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C | ja | ++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | 1.4125 | ||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4301 | |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S | ja | - | ++++ | schlecht | - | - | ++ | 1.4305 |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | N | ja | ja | +++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4307 |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | CA6-NM | N | - | ja | ++ | schlecht | ja | ja | +++ | 1.4313 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4401 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4404 |
| 1.4418 | X4CrNiMo 16-5 | N | bedingt | ja | + | gut | ja | - | +++ | 1.4418 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | bedingt | ja | ++ | gut | - | - | ++++ | 1.4435 | |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 318LN | N | ja | ja | + | gut | ja | - | +++++ | 1.4462 |
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | F55 | N, Cu,W | ja | bedingt | + | nach Vorgaben | ja | - | ++++++ | 1.4501 |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | Cu | ja | ja | + | gut | - | - | +++++ | 1.4539 |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | Ti | ja | - | + | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4541 |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | Cu, Nb | - | ja | + | gut | ja | - | +++ | 1.4542 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | Mn, Ti | ja | - | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4571 |
| 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | Si | ja | - | +++ | gut | - | - | 1 | 1.4828 |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | Si | ja | - | ++ | gut | - | - | ++ | 1.4841 |
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321H | Ti | ja | - | + | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4878 |
1) Résistance à la calamine
Toutes ces informations sont fournies à titre indicatif
plaque en acier inoxydable
Tôles laminées, finition 1D, non redressées, ébavurées, tolérance de coupe : -0/+5 mm (objectif : +3 mm)
Matériaux : 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4841
Épaisseurs des plaques : de 10 à 150 mm (selon le matériau)
Dimensions des panneaux : jusqu'à 4 000 x 1 600 mm
| DIN-Bezeichnung | AISI | Zusätze | Kaltumformung | Polierbarkeit | Spanbarkeit | Schweißeignung | Magnetisch | Härtbarkeit | Korrosionsbeständigkeit | Werkstoff Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4301 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4404 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | Mn, Ti | ja | - | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4571 |
| 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | Si | ja | - | ++ | gut | - | - | ++ | 1.4841 |
Toutes ces informations sont fournies à titre indicatif
Écrivez-nous
Contact