Block- / Plattenmaterial
Für Ihre Zuschnitte können wir Ihnen 22 verschiedene Werkstoffe im Blockbereich und 4 im Plattensegment anbieten.
Edelstahlblock
Blockzuschnitte aus geschmiedetem Material, ultraschall geprüft, allseitig gesägt, Sägetol. -0/+5 mm (+3 mm wird angestrebt)
Abmessung von 10 x 10 x 10 mm bis 3000 x 600 x 400 mm (je nach Vormaterialgröße)
Werkstoff Nr. | DIN-Bezeichnung | C % | Cr % | Ni % | Mo % | Zusätze | Kaltumformung | Polierbarkeit | Spanbarkeit | Schweißeignung | Magnetisch | Härtbarkeit | Korrosionsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4021 | X20Cr13 | 0,16-0,25 | 12,00-14,00 | ja | ja | +++ | gut | ja | - | ++ | |||
1.4034 | X46Cr13 | 0,43-0,50 | 12,50-14,50 | S | - | ja | + | schlecht | ja | ja | ++ | ||
1.4057 | X17CrNi16-2 | 0,12-0,22 | 15,00-17,00 | 1,50-2,50 | ja | ja | + | gut | ja | - | +++ | ||
1.4104 | X14CrMoS17 | 0,10-0,17 | 15,50-17,50 | 0,20-0,60 | S | ja | - | ++++ | schlecht | ja | - | + | |
1.4112 | X90CrMoV18 | 0,85-0,95 | 17,00-19,00 | 0,90-1,30 | V | - | ja | +++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | |
1.4122 | X39CrMo17-1 | 0,33-0,45 | 15,50-17,50 | ≤ 1,00 | 0,80-1,30 | - | ja | +++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0,07 | 18,00-19,50 | 8,00-10,50 | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | ||
1.4305 | X8CrNiS18-9 | ≤ 0,10 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | S | ja | - | ++++ | schlecht | - | - | ++ | |
1.4307 | X2CrNi18-9 | ≤ 0,030 | 17,50-19,50 | 8,00-10,50 | N | ja | ja | +++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | ≤ 0,05 | 12,00-14,00 | 3,50-4,50 | 0,30-0,70 | N | - | ja | ++ | schlecht | ja | ja | +++ |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | ≤ 0,07 | 16,50-18,50 | 10,0-13,0 | 2,00-2,50 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | ≤ 0,03 | 16,50-18,50 | 10,50-12,00 | 2,00-2,50 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | ≤ 0,03 | 17,00-18,50 | 12,50-15,00 | 2,50-3,00 | bedingt | ja | ++ | gut | - | - | ++++ | |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ≤ 0,03 | 21,00-23,00 | 4,50-6,50 | 2,50-3,50 | N | ja | ja | + | gut | ja | - | +++++ |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | ≤ 0,03 | 24,00-26,00 | 6,00-8,00 | 3,00-4,00 | N, Cu,W | ja | bedingt | + | nach Vorgaben | ja | - | ++++++ |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | ≤ 0,02 | 19,00-21,00 | 24,00-26,00 | 4,00-5,00 | Cu | ja | ja | + | gut | - | - | +++++ |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | ≤ 0,08 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti | ja | - | + | ausgezeichnet | - | - | +++ | |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | ≤ 0,070 | 15,00-17,00 | 3,00-5,00 | Cu, Nb | - | ja | + | gut | ja | - | +++ | |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | ≤ 0,08 | 16,50-18,50 | 10,50-13,50 | 2,00-2,50 | Mn, Ti | ja | - | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | ≤ 0,20 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 | Si | ja | - | +++ | gut | - | - | +++1 | |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | ≤ 0,20 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | Si | ja | - | ++ | gut | - | - | ++ | |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | ≤ 0,10 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti | ja | - | + | ausgezeichnet | - | - | +++ |
1) Zunderbeständigkeit
alle Angaben ohne Gewähr
Edelstahlplatte
gewalzte Bleche Verf. 1D, nicht gerichtet entgratet, Sägetol. -0/+5 mm (+3 mm wird angestrebt)
Werkstoffe: 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4841
Plattenstärken: von 10 bis 150 mm (je nach Werkstoff)
Plattengröße: bis zu einer Größe 4000 x 1600 mm
Werkstoff Nr. | DIN-Bezeichnung | C % | Cr % | Ni % | Mo % | Zusätze | Kaltumformung | Polierbarkeit | Spanbarkeit | Schweißeignung | Magnetisch | Härtbarkeit | Korrosionsbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4301 | X5CrNi18-10 | ≤ 0,07 | 18,00-19,50 | 8,00-10,50 | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | ||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | ≤ 0,03 | 16,50-18,50 | 10,50-12,00 | 2,00-2,50 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | ≤ 0,08 | 16,50-18,50 | 10,50-13,50 | 2,00-2,50 | Mn, Ti | ja | - | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | ≤ 0,20 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 | Si | ja | - | ++ | gut | - | - | ++ |
alle Angaben ohne Gewähr
Schreiben Sie uns
Kontakt