Rundstahl
Das Vollmaterial wird gezogen oder gewalzt hergestellt. Wir führen hier ein reichhaltiges Lagersortiment in den gängigen Werkstoffen.
Die in unserem Lieferprogram aufgelisteten Abmessungen entsprechen unseren Liefermöglichkeiten und garantieren keine permanente Lagerverfügbarkeit.
Rundstahl blank
DIN EN 10278, Passung h9, HL 3 m – bis 6 m auf Anfrage
Ø/mm | kg/m | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4307 | 1.4404 | 1.4418 | 1.4435 | 1.4462 | 1.4541 | 1.4571 | 1.4841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,006 | x | x | x | x | ||||||||||||
1,5 | 0,01 | x | x | x | x | ||||||||||||
2 | 0,03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
2,5 | 0,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
3 | 0,06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
3,5 | 0,08 | x | x | x | x | ||||||||||||
4 | 0,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4,5 | 0,13 | x | x | x | x | ||||||||||||
5 | 0,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
5,5 | 0,19 | x | x | x | x | x | |||||||||||
6 | 0,22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
6,5 | 0,26 | x | x | x | x | x | |||||||||||
7 | 0,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
7,5 | 0,35 | x | x | x | x | ||||||||||||
8 | 0,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8,5 | 0,45 | x | x | x | x | ||||||||||||
9 | 0,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
9,5 | 0,56 | x | x | x | x | ||||||||||||
10 | 0,62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
11 | 0,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
12 | 0,89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
13 | 1,04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
14 | 1,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
15 | 1,39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
16 | 1,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
17 | 1,78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
18 | 2,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
19 | 2,23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
20 | 2,45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
21 | 2,72 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
22 | 2,98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
23 | 3,26 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
24 | 3,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
25 | 3,85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26 | 4,17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
27 | 4,50 | x | x | x | x | x | |||||||||||
28 | 4,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
29 | 5,19 | x | x | x | |||||||||||||
30 | 5,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32 | 6,31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33 | 6,71 | x | x | x | x | x | |||||||||||
34 | 7,13 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
35 | 7,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 7,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
38 | 8,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
40 | 9,87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
42 | 10,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
45 | 12,48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
46 | 13,05 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
48 | 14,20 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
50 | 15,41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
52 | 16,76 | x | x | ||||||||||||||
54 | 17,97 | x | |||||||||||||||
55 | 18,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
58 | 20,68 | x | x | ||||||||||||||
60 | 22,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
65 | 26,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
70 | 30,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
75 | 34,68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
80 | 39,46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
82 | 41,69 | x | |||||||||||||||
85 | 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
90 | 49,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
95 | 55,64 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
100 | 61,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
101,6 | 63,52 | x |
Rundstahl gewalzt
DIN EN 10060 oder DIN 7527/Bl. 6, geschmiedet, HL 4-6 m
Ø/mm | kg/m | 1.4021 | 1.4034 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4112 | 1.4122 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4307 | 1.4313 | 1.4404 | 1.4410 | 1.4418 | 1.4435 | 1.4462 | 1.4501 | 1.4539 | 1.4541 | 1.4542 | 1.4571 | 1.4828 | 1.4841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0,22 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
7 | 0,30 | x | x | x | |||||||||||||||||||
8 | 0,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
9 | 0,50 | x | |||||||||||||||||||||
10 | 0,62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
11 | 0,75 | x | x | ||||||||||||||||||||
12 | 0,89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
13 | 1,04 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
14 | 1,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
15 | 1,39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
16 | 1,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
17 | 1,78 | x | x | ||||||||||||||||||||
18 | 2,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
19 | 2,23 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
20 | 2,47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
21 | 2,72 | x | x | ||||||||||||||||||||
22 | 2,98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
23 | 3,26 | x | x | x | |||||||||||||||||||
24 | 3,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
25 | 3,85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
26 | 4,17 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
27 | 4,50 | x | x | ||||||||||||||||||||
28 | 4,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
29 | 5,19 | ||||||||||||||||||||||
30 | 5,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31 | 5,93 | ||||||||||||||||||||||
32 | 6,31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
33 | 6,71 | x | x | x | |||||||||||||||||||
34 | 7,13 | x | x | x | |||||||||||||||||||
35 | 7,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
36 | 7,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
37 | 8,44 | x | x | x | |||||||||||||||||||
38 | 8,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
40 | 9,87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
42 | 10,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
44 | 11,94 | x | |||||||||||||||||||||
45 | 12,49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
46 | 13,05 | x | x | ||||||||||||||||||||
48 | 14,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
50 | 15,41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
52 | 16,67 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
55 | 18,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
58 | 20,74 | x | x | ||||||||||||||||||||
60 | 22,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
62 | 23,70 | x | x | x | |||||||||||||||||||
65 | 26,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
68 | 28,51 | x | x | ||||||||||||||||||||
70 | 30,21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
75 | 34,68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
80 | 39,46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
85 | 44,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
90 | 49,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
95 | 55,64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
100 | 61,55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | 67,97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
110 | 74,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
115 | 81,54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
120 | 88,78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
125 | 96,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
130 | 104,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
135 | 112,36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
140 | 120,84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
145 | 129,63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
150 | 138,72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
155 | 148,10 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
160 | 157,83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
165 | 167,90 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
170 | 178,18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
175 | 188,80 | x | x | ||||||||||||||||||||
180 | 199,76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
185 | 211,00 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
190 | 222,57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
200 | 246,62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
205 | 261,00 | x | |||||||||||||||||||||
210 | 271,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
215 | 285,00 | x | |||||||||||||||||||||
220 | 298,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
225 | 312,10 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
230 | 326,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
235 | 341,00 | x | |||||||||||||||||||||
240 | 355,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
250 | 385,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
260 | 416,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
265 | 433,00 | x | |||||||||||||||||||||
270 | 449,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
275 | 466,30 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
280 | 483,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
285 | 500,80 | x | x | ||||||||||||||||||||
290 | 518,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
300 | 554,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
310 | 592,50 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
320 | 634,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
325 | 651,00 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
330 | 675,20 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
335 | 695,80 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
340 | 712,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
350 | 755,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
360 | 799,00 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
370 | 848,80 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
375 | 867,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
380 | 895,30 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
400 | 986,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
410 | 1042,22 | x | x | ||||||||||||||||||||
425 | 1114,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
440 | 1200,50 | x | |||||||||||||||||||||
450 | 1248,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
460 | 1311,92 | x | |||||||||||||||||||||
475 | 1392,00 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
480 | 1428,50 | x | |||||||||||||||||||||
500 | 1541,00 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
505 | 1581,20 | x | x | x | |||||||||||||||||||
525 | 1698,00 | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
535 | 1774,60 | x | |||||||||||||||||||||
550 | 1865,00 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
555 | 1909,80 | x | x | x | |||||||||||||||||||
575 | 2038,00 | x | x | ||||||||||||||||||||
600 | 2220,00 | x | |||||||||||||||||||||
625 | 2421,88 | x |
Schreiben Sie uns
Kontakt