Werkstoffübersicht
Daten und Fakten zu den unterschiedlichen Werkstoffen im Bereich Edelstahl.
Verarbeitungseigenschaften / Schweißverhalten
Um das jeweilige Werkstoffdatenblatt als PDF zu öffnen, einfach auf die Werkstoff-Nr. klicken.
DIN-Bezeichnung | Zusätze | Kaltumformung | Polierbarkeit | Spanbarkeit | Schweißeignung | Magnetisch | Härtbarkeit | Korrosionsbeständigkeit | Werkstoff Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | X6Cr17 | ja | ja | ++ | schlecht | ja | - | ++ | 1.4016 | |
1.4021 | X20Cr13 | ja | ja | +++ | gut | ja | - | ++ | 1.4021 | |
1.4034 | X46Cr13 | S | - | ja | + | schlecht | ja | ja | ++ | 1.4034 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | ja | ja | + | gut | ja | - | +++ | 1.4057 | |
1.4104 | X14CrMoS17 | S | ja | - | ++++ | schlecht | ja | - | + | 1.4104 |
1.4112 | X90CrMoV18 | V | - | ja | +++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | 1.4112 |
1.4122 | X39CrMo17-1 | - | ja | +++ | nicht üblich | ja | ja | ++ | 1.4122 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4301 | |
1.4305 | X8CrNiS18-9 | S | ja | - | ++++ | schlecht | - | - | ++ | 1.4305 |
1.4307 | X2CrNi18-9 | N | ja | ja | +++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4307 |
1.4310 | X10CrNi18-8 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4310 |
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | N | - | ja | ++ | schlecht | ja | ja | +++ | 1.4313 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4401 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | N | ja | ja | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4404 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | bedingt | ja | ++ | gut | - | - | ++++ | 1.4435 | |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | N | ja | ja | + | gut | ja | - | +++++ | 1.4462 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | N, Cu,W | ja | bedingt | + | nach Vorgaben | ja | - | ++++++ | 1.4501 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Cu | ja | ja | + | gut | - | - | +++++ | 1.4539 |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | Ti | ja | - | + | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4541 |
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Cu, Nb | - | ja | + | gut | ja | - | +++ | 1.4542 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Mn, Ti | ja | - | ++ | ausgezeichnet | - | - | ++++ | 1.4571 |
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | Si | ja | - | +++ | gut | - | - | 1 | 1.4828 |
1.4841 | X15CrNiSi25-21 | Si | ja | - | ++ | gut | - | - | ++ | 1.4841 |
1.4878 | X8CrNiTi18-10 | Ti | ja | - | + | ausgezeichnet | - | - | +++ | 1.4878 |
1) Zunderbeständigkeit
alle Angaben ohne Gewähr
Schreiben Sie uns
Kontakt